Технические характеристики | |
Тонкость очистки, микрон | 1, 5, 10, 40, 70, 90, 120 |
Длина картриджей (”) | 20 (508 мм); 40 (1016 мм) |
Диаметр: - внешний - внутренний | 6” 4,5 ” |
Крепление в корпусе | DOE |
Материал | Чистое полипропиленовое микроволокно, |
Макс. дифф. Давление | до 4 бар при 25°С |
Технические характеристики | |
Тонкость очистки, микрон | 0.5, 1, 3, 5, 10, 30, 50, 70, 90 |
Длина картриджей (”) | 5; 9¾; 10; 19½; 20; 29 ¼; 30; 40 |
Диаметр: - внешний - внутренний | 63 мм 27 мм |
Крепление в корпусе | DOE или при помощи адаптера |
Уплотнение | Силикон (стандарт)/ витон, EPDM (опция) |
Материал | Микроволокно из нейлона 6.6, нанесенное термическим способом на сердечник |
Материал стержня | - нейлона 6.6, укрепленный стекловолокном (стандарт) - нерж. сталь (опция) |
Макс. рабочие характеристики (для стандартного сердечника из нейлона, укрепленного стекловолокном) | до 6.21 бар при 30°С до 5.52 бар при 70°С до 4.83 бар при 100°С до 3.45 бар при 150°С |
Технические характеристики | |
Тонкость очистки, микрон | 0,5 - 120 |
Длина картриджей (”) | 5 (127 мм); 10 (254 мм); 20 (508 мм); 30 (762 мм); 40 (1016 мм) |
Диаметр: - внешний - внутренний | 64 мм 27 мм |
Крепление в корпусе | DOE или при помощи адаптера |
Уплотнение | Тип G – полипропилен Тип 2, 3+4 – силиконизированная резина (станд.), витон |
Материал | Чистое полипропиленовое микроволокно, соответствующее стандарту FDA (§177.152), нанесенное термическим способом на полипропиленовый сердечник. |
Материал стержня | - Полипропилен - для потоков, рабочая температура которых превышает 100°С возможно использование со стальным сердечником |
Макс. дифф. Давление | до 4 бар при 25°С |
DOE (стандарт)
Плоские полипропиленовые прокладки | DOE
без прокладок | SOE 222
2 О-образные прокладки/наконечник «копье» | SOE 226
2 О-образные прокладки/наконечник «штык» / «копье» | SOE 222
2 О-образные прокладки/без наконечника |