Технические характеристики | |
Тонкость очистки (номинальная), микрон | 1-3-5-10-20-30-50-75 |
Длина картриджей (”) | 5 (127 мм); 10 (254 мм); 20 (508 мм); 30 (762 мм); 40 (1016 мм), 50 под заказ |
Диаметр: - внешний - внутренний | 64 мм 28 мм |
Макс. рабочая температура | 80°С |
Уплотнение | Тип G – полипропилен Тип 2, 3+4 – силиконизированная резина (станд.), витон |
Материал | Чистое полипропиленовое микроволокно, соответствующее стандарту FDA (§177.152) |
Макс. дифф. Давление | до 4 бар при 25°С |
Дифференциальное давление (ΔР) В следующей диаграмме указано соотношение перепада давления с производительностью (по воде) у картриджей серии LOFTREX, имеющих различную степень селективности, при температуре 20°С. В данном случае производительность рассчитывалась на длину картриджа в 9 ¾ ”. Для более вязких жидкостей указанный показатель ΔР следует умножать на вязкость, указанную в сантипуазах.