VENA SIL 640 | ||||
Внутренний диаметр | Толщина стенки | Рабочее давление при 20°С | Давление на разрыв | |
дюймы | мм | мм | бар | бар |
1/4 | 6 | 4,5 | 11,7 | 35,0 |
5/16 | 8 | 10,7 | 32,0 | |
3/8 | 10 | 9,7 | 29,0 | |
1/2 | 13 | 8,7 | 26,0 | |
5/8 | 16 | 8,0 | 24,0 | |
3/4 | 19 | 7,7 | 23,0 | |
7/8 | 22 | 7,0 | 21,0 | |
1 | 25 | 6,7 | 20,0 | |
1 1/4 | 32 | 5,7 | 17,0 | |
1 1/2 | 38 | 5,0 | 15,0 | |
2 | 51 | 4,0 | 12,0 | |
2 1/2 | 63 | 3,3 | 10,0 | |
3 | 76 | 2,7 | 8,0 | |
4 | 102 | 1,7 | 5,0 | |
Вакуум не держит | ||||
Давление на разрыв измеряется при температуре 20°С, при каждом увеличении на 100°С давление необходимо снизить на 20% |
VENA SIL 650 | ||||||
Внутренний диаметр | Толщина стенки | Рабочее давление при 20°С | Давление на разрыв | Радиус изгиба | Вакуум | |
дюймы | мм | мм | бар | бар | мм | |
1/4 | 6 | 5,5 | 13,0 | 38,9 | 29 | |
5/16 | 8 | 12,0 | 36,0 | 31 | 684 Torr (mmHg) | |
3/8 | 10 | 11,0 | 32,9 | 34 | ||
1/2 | 13 | 9,9 | 29,8 | 39 | 0.91 бар | |
5/8 | 16 | 9,1 | 27,4 | 45 | ||
3/4 | 19 | 8,3 | 24,8 | 54 | 0,90 atm | |
7/8 | 22 | 7,9 | 23,7 | 60 | ||
1 | 25 | 7,4 | 22,2 | 68 | 9,29 mH2O | |
1 1/4 | 32 | 6,4 | 19,3 | 94 | ||
1 1/2 | 38 | 5,7 | 17,2 | 112 | 13.23 psi | |
2 | 51 | 4,6 | 13,8 | 144 | ||
2 1/2 | 63 | 3,8 | 11,3 | 181 | 26.93 inHg | |
3 | 76 | 6 | 3,0 | 9,1 | 232 | |
4 | 102 | 1,9 | 5,6 | 367 | ||
Давление на разрыв измеряется при температуре 20°С, при каждом увеличении на 100°С давление необходимо снизить на 20% |
VENA SIL 655 | ||||||
Внутренний диаметр | Толщина стенки | Рабочее давление при 20°С | Давление на разрыв | Радиус изгиба | Вакуум | |
дюймы | мм | мм | бар | бар | мм | |
1/4 | 6 | 6,5 | 21,0 | 63.0 | 43 | |
5/16 | 8 | 19.3 | 58.0 | 46 | 684 Torr (mmHg) | |
3/8 | 10 | 18.0 | 54.0 | 49 | ||
1/2 | 13 | 16.3 | 49.0 | 54 | 0.91 бар | |
5/8 | 16 | 15.0 | 45.0 | 59 | ||
3/4 | 19 | 13.7 | 41.0 | 68 | 0,90 atm | |
7/8 | 22 | 13.3 | 40.0 | 72 | ||
1 | 25 | 12.3 | 37.0 | 80 | 9,29 mH2O | |
1 1/4 | 32 | 11.0 | 33.0 | 100 | ||
1 1/2 | 38 | 7 | 10.0 | 30.0 | 121 | 13.23 psi |
2 | 51 | 8.0 | 24.0 | 185 | ||
2 1/2 | 63 | 6.7 | 20.0 | 273 | 26.93 inHg | |
3 | 76 | 5.7 | 17.0 | 318 | ||
4 | 102 | 4.0 | 12.0 | 423 | ||
Давление на разрыв измеряется при температуре 20°С, при каждом увеличении на 100°С давление необходимо снизить на 20% |