Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Рабочее давление при 20°С | Давление на разрыв |
мм | мм | бар | бар |
1,59 | 7,16 | 13,8 | 53,4 |
3,18 | 9,53 | 12,1 | 48,3 |
4,76 | 11,73 | 11,7 | 44,8 |
6,35 | 13,2 | 9,3 | 28,0 |
7,93 | 15,0 | 7,7 | 23,0 |
9,52 | 16,6 | 7,0 | 21,0 |
12,7 | 20,3 | 5,7 | 17,0 |
15,87 | 24,5 | 4,3 | 13,0 |
19,05 | 27,9 | 3,7 | 11,0 |
22,22 | 31,3 | 3,3 | 10,0 |
25,4 | 34,5 | 3,0 | 9,0 |
31,75 | 40,8 | 2,3 | 7,0 |
Вакуум не держит | |||
Давление на разрыв измеряется при температуре 20°С, при каждом увеличении на 100°С давление необходимо снизить на 20% |